كشفت شركة مايكروسوفت في دراسة حديثة عن الوظائف التي تواجه أعلى وأدنى درجات التهديد من الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على ثلاث فئات تحليلية:
استخدام الذكاء الاصطناعي حاليًا في الوظيفة
مدى نجاح الذكاء الاصطناعي في أداء مهام تلك الوظيفة
حجم العمل الإجمالي الذي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به داخل كل وظيفة
الوظائف الأكثر عرضة للاستبدال:
تصدّرت الوظائف اللغوية مثل الترجمة، وخدمة العملاء، والمجالات الإعلامية قائمة المهن القابلة للاستبدال، حيث ارتفعت فيها معدلات التهديد (كلما اقترب المعدل من 1، زادت القابلية للاستبدال):
الوظيفة | معدل التهديد | عدد العاملين |
---|---|---|
المترجمون والمترجمون الفوريون | 0.49 | 51,560 |
المؤرخون | 0.48 | 3,040 |
مضيفو الركاب | 0.46 | 20,190 |
مندوبي مبيعات الخدمات | 0.46 | 1,142,020 |
الكُتّاب والمؤلفون | 0.45 | 49,450 |
ممثلو خدمة العملاء | 0.44 | 2,858,710 |
مبرمجو أدوات التحكم الرقمي (CNC) | 0.44 | 28,030 |
مشغلو الهاتف | 0.42 | 4,600 |
وكلاء التذاكر وموظفو السفر | 0.41 | 119,270 |
مذيعو الإذاعة ومقدمو البرامج | 0.41 | 25,070 |
الوظائف الأقل عرضة للاستبدال:
جاءت الوظائف اليدوية والميدانية والمتخصصة في تشغيل المعدات في ذيل القائمة، نظرًا لصعوبة محاكاتها بالذكاء الاصطناعي:
الوظيفة | معدل التهديد | عدد العاملين |
---|---|---|
مشغلو الجرافات | 0.00 | 940 |
عمال الجسور والأهوسة | 0.00 | 3,460 |
مشغلو أنظمة معالجة المياه | 0.00 | 120,710 |
صانعو قوالب السباكة | 0.00 | 11,780 |
عمال مد السكك الحديدية | 0.00 | 18,770 |
مشغلو آلات دق الركائز | 0.00 | 3,010 |
عمال صقل وتلميع الأرضيات | 0.00 | 5,070 |
المساعدون في المستشفيات | 0.00 | 48,710 |
مشغلو محركات القوارب | 0.00 | 2,710 |
مشغلو معدات قطع الأشجار | 0.01 | 23,720 |
خلاصة:
تسلّط الدراسة الضوء على الفجوة المتزايدة بين المهارات التي يمكن أتمتتها بسهولة، وتلك التي تتطلب تفاعلًا بشريًا مباشرًا أو قدرات بدنية دقيقة، ما يدفع بسوق العمل لإعادة النظر في تأهيل وتدريب القوى العاملة المستقبلية.